|
临时过滤器
临时过滤器
(1)正向流锥形临时过滤器(PFC-I型)(DN25—600,PN≤5.OMPa)
(2)反向流锥形临时过滤器(PFC-II型)(DN25—600,PN≤5.OMPa)
(3)平底临时过滤器(PFC-II型)(DN25~600,PN≤5.OMPa)
(1)正向流锥形临时过滤器(PFC-I型)(DN25—600,PN≤5.OMPa)
(2)反向流锥形临时过滤器(PFC-II型)(DN25—600,PN≤5.OMPa)
(3)平底临时过滤器(PFC-II型)(DN25~600,PN≤5.OMPa)
DN | Ф | L | h | t | |||||||
PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | C-I,II型 | C-III型 | |||
25 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 71 | 26 | 46 | 90 | 2 |
32 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 34 | 61 | 100 | |
40 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 92 | 41 | 66 | 120 | |
50 | 94 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 107 | 55 | 81 | 130 | |
65 | 114 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 127 | 77 | 91 | 140 | |
80 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 132 | 146 | 92 | 111 | 150 | |
100 | 152 | 162 | 162 | 162 | 166 | 170 | 178 | 113 | 141 | 160 | |
125 | 182 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | 213 | 143 | 172 | 190 | |
150 | 206 | 218 | 218 | 218 | 224 | 220 | 248 | 172 | 202 | 210 | |
200 | 262 | 272 | 273 | 282 | 290 | 276 | 304 | 242 | 262 | 240 | |
250 | 316 | 326 | 329 | 340 | 352 | 336 | 357 | 302 | 322 | 270 | 3 |
300 | 370 | 382 | 384 | 395 | 416 | 406 | 418 | 363 | 362 | 300 | |
350 | 420 | 438 | 444 | 454 | 474 | 446 | 482 | 425 | 404 | 340 | 6 |
400 | 470 | 492 | 495 | 510 | 545 | 510 | 536 | 479 | 464 | 365 | |
500 | 575 | 590 | 616 | 616 | 628 | 602 | 650 | 600 | 564 | 430 | |
600 | 676 | 690 | 732 | 726 | 746 | 714 | 702 | 714 | 684 | 490 |
产品简介 :
临时过滤器的原理为流体进入滤筒后,其杂质被阻拦,而清洁的流体流出出口,当需要清洗时,只需卸下锥形滤筒,清洗后装入即可。临时过滤器的特点主要用于管线开车之前,安装在管道两法兰之间,设备简单、可靠、方便、适用广泛。 临时过滤器主要分为尖底锥形过滤器和平底锥形过滤器.