|
管线式高剪切混合乳化机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、工作原理 JHHJ600型连续式(管线)高剪切乳化机,其工作原理是在电机的高速驱动下,物料在多层转子与定子之间的狭窄间隙内高速运动,在某种特殊结构作用下使物料在工作腔内承受每分钟几十万次甚至上百万次的高速剪切,形成了强烈的液力剪切和湍流,使物料在同时产生离心、挤压、研磨、碰撞、粉碎等综合作用力的协调下得到充分分散、均质、乳化、破碎、细化、混合等工艺要求。工作腔内的转定子层数越多,剪切面越大,效果越好。物料细化度最高达0.5μm。实现了集分散、均质、粉碎、乳化、混合、溶解、悬浮、输送等为一体的多功能设备。 二、设备特点 处理量大,适合工业化,大批量在线连续生产 物料往往更细,匀度高 噪音低,低能耗 无死角,物料100%通过分散剪切 操作使用简单,维修方便 可与间歇式乳化机同时使用,处理效果更佳 三、技术参数 温度范围:-10℃至+140℃ 最小细度可达0.5um 出口压力≤0.2MPa 噪声水平:<85dB(A) 电源:380V50HZ 配置功率:1.1KW至90KW 清洗:CIP/SIP 工作状况:连续 侧面法兰为物料进口,上面法兰为物料出口 可配工作腔夹套(加热或冷却) 可配普通/防爆型电机(EX) 可配变频调速电机,可配机械密封冷却循环系统 四、选型 依据用户不同工艺要求,我公司目前已推出单级单层、单级多层、多级多层定转子结构形式管线式高剪切分散乳化机(乳化泵)供用户选择,满足不同需求, 具体选型请接洽公司销售工程师。 五、乳化机结构、外形尺寸及技术数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 一级管线式乳化机数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 二级管线式乳化机数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 三级管线式乳化机数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型工艺流程 ◆工艺流程图1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管线式乳化机高与立式分散机混合分散乳化工艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工艺流程图2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管线式乳化机与立式乳化机混合分散乳化工艺 |
产品简介 :
JHHJ600型连续式(管线)高剪切乳化机工作原理是在电机的高速驱动下,物料在多层转子与定子之间的狭窄间隙内高速运动,在某种特殊结构作用下使物料在工作腔内承受每分钟几十万次甚至上百万次的高速剪切,形成了强烈的液力剪切和湍流,使物料在同时产生离心、挤压、研磨、碰撞、粉碎等综合作用力的协调下得到充分分散、均质、乳化、破碎、细化、混合等工艺要求。工作腔内的转定子层数越多,剪切面越大,效果越好。物料细化度最高达0.5μm。实现了集分散、均质、粉碎、乳化、混合、溶解、悬浮、输送等为一体的多功能设备.